010	“à‰È	1	060100xx01xxxx	‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒv“™i“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpj	172	2.41	2.66	0.00“	69.65						
010	“à‰È	2	110310xx99xxxx	”A˜HŠ´õÇA‹}«tá±t‰Š	164	13.99	13.00	4.88“	83.05						
010	“à‰È	3	040081xx99x0xx	Œëš‹«”x‰Š	161	24.70	20.51	19.25“	86.57						
010	“à‰È	4	060340xx03x00x	’_ŠÇŒ‹ÎA’_ŠÇ‰Ši“àŽ‹‹¾“I“û“ªØŠJp“™j	58	10.64	9.53	3.45“	78.86						
010	“à‰È	5	060335xx97x00x	’_”XŒ‹ÎA’_”X‰ŠiŒo”ç“I’_ŠÇƒhƒŒƒi[ƒW“™j	29	13.17	17.27	3.45“	77.97						
350	zŠÂŠí“à‰È	1	050050xx9910xx	‹·SÇA–«‹•ŒŒ«SŽ¾Š³iS‘ŸƒJƒe[ƒeƒ‹ŒŸ¸“™j	112	3.29	3.07	0.00“	70.19						
350	zŠÂŠí“à‰È	2	050050xx0200xx	‹·SÇA–«‹•ŒŒ«SŽ¾Š³iŒo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`¬p“™j	56	4.96	4.44	3.57“	69.07						
350	zŠÂŠí“à‰È	3	050210xx97000x	™–¬«•s®–¬iƒy[ƒXƒ[ƒJ[ˆÚAp“™j	53	8.60	10.56	1.89“	83.72						
350	zŠÂŠí“à‰È	4	050130xx9900xx	S•s‘S	48	23.08	17.23	8.33“	85.33						
350	zŠÂŠí“à‰È	5	050070xx01x0xx	•p–¬«•s®–¬iŒo”ç“IƒJƒe[ƒeƒ‹S‹ØÄŽÜpj	47	5.00	4.95	0.00“	64.55						
110	ŠO‰È	1	060160x001xxxx	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAi15ÎˆÈãji‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp“™j	38	5.03	4.86	0.00“	72.92						
110	ŠO‰È	2	060210xx99000x	’°•ÂÇi•Û‘¶“IŽ¡—Ãj	28	16.86	9.08	3.57“	75.21						
110	ŠO‰È	3	060150xx99xx0x	‹}«’Ž‚‰Ši•Û‘¶“IŽ¡—Ãj	23	7.17	7.17	0.00“	43.22						
110	ŠO‰È	4	060335xx02000x	’_”X‰Š“™i• o‹¾‰º’_”X“Eop“™j	19	7.32	7.23	0.00“	67.05						
110	ŠO‰È	5	060035xx010x0x	Œ‹’°‚Ìˆ««Žîá‡iŒ‹’°Øœp“™j	13	20.08	16.19	0.00“	72.31						
120	®Œ`ŠO‰È	1	160800xx01xxxx	ŒÒŠÖßE‘å‘Ú‹ßˆÊ‚ÌœÜiœÜŠÏŒŒ“IŽèpAlHœ“ª‘}“üp“™j	77	42.45	25.09	5.19“	83.99						
120	®Œ`ŠO‰È	2	160690xx99xxxx	‹¹’ÅA˜’Å‚ÌœÜiŽèp‚È‚µj	33	37.06	18.81	15.15“	78.82						
120	®Œ`ŠO‰È	3	160610xx01xxxx	Œ¨äF”Â’f—ôiŠÖß‹¾‰ºŒ¨äF”Â’f—ôŽèp“™j	26	57.69	17.59	0.00“	67.46						
120	®Œ`ŠO‰È	4	160760xx97xx0x	‘O˜r‚ÌœÜiŠÖß“àœÜŠÏŒŒ“IŽèp“™j	19	6.63	5.18	0.00“	59.79						
120	®Œ`ŠO‰È	5	160800xx99xxxx	ŒÒŠÖßE‘å‘Ú‹ßˆÊ‚ÌœÜiŽèp‚È‚µj	15	27.07	15.20	26.67“	79.67						
100	¬Ž™‰È	1	040070xxxxx0xx	ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUAƒEƒCƒ‹ƒX«”x‰Š	-	-	6.73	-	-						
100	¬Ž™‰È	2	060380xxxxx00x	ƒEƒCƒ‹ƒX«’°‰Ši‹}«ˆÝ’°‰Šj	-	-	5.86	-	-						
100	¬Ž™‰È	3	0400801199x00x	ƒ}ƒCƒRƒvƒ‰ƒYƒ}”x‰Š“™i1ÎˆÈã15Î–¢–žj	-	-	5.85	-	-						
100	¬Ž™‰È	4	060390xxxxx0xx	×‹Û«’°‰Š	-	-	7.43	-	-						
100	¬Ž™‰È	5	040100xxxxx00x	šb‘§	-	-	6.46	-	-						
230	Šá‰È	1	020110xx97xxx0	”’“àáE•ÐŠái…»‘ÌÄŒšpj	167	3.00	2.76	0.00“	77.02						
230	Šá‰È	2	020250xx97xxxx	—ƒó•Ði—ƒó•ÐŽèpj	-	-	3.22	-	-						
230	Šá‰È	3													
230	Šá‰È	4													
230	Šá‰È	5													
300	”ç•†‰È	1	080010xxxx0xxx	‹}«”^”çÇi–I‘ƒ‰Šj	-	-	12.87	-	-						
300	”ç•†‰È	2	070395xx99xxxx	‰óŽ€«‹Ø–Œ‰Š	-	-	16.67	-	-						
300	”ç•†‰È	3	080190xxxxxxxx	’E–ÑÇ	-	-	3.38	-	-						
300	”ç•†‰È	4	130030xx99x0xx	”ñƒzƒWƒLƒ“ƒŠƒ“ƒpŽî	-	-	9.65	-	-						
300	”ç•†‰È	5	161000x199x0xx	”MiBurn Index10–¢–žj	-	-	12.57	-	-						
