010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	163	0.34	1.18	0.61%	69.97						
010	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	43	0.95	17.09	6.98%	82.81						
010	内科	3	K682-2	経皮的胆管ドレナージ術	39	1.72	16.41	12.82%	81.00						
010	内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	26	1.35	16.50	11.54%	74.19						
010	内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	21	1.10	6.43	0.00%	76.19						
350	循環器内科	1	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	45	5.09	8.80	2.22％	84.24						
350	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	43	1.14	3.05	0.00％	65.09						
350	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	28	3.32	2.79	10.71％	69.18						
350	循環器内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	28	5.93	9.57	7.14％	72.21						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	26	0.00	19.69	7.69％	77.15						
110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	34	1.41	2.65	0.00％	72.88						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	21	0.86	5.33	0.00％	67.76						
110	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	13	0.85	4.54	0.00%	31.15						
110	外科	4	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	11	8.00	15.27	0.00%	72.55						
110	外科	5	K7191	結腸切除術（小範囲切除）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿，肩甲骨，上腕）	75	2.76	40.37	5.33％	83.53						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	28	3.29	32.75	0.00％	64.36						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（股，膝，肩）	19	1.47	49.42	0.00％	71.84						
120	整形外科	4	K0731	関節内骨折観血的手術（肩，股，膝，肘）	18	2.00	28.56	5.56％	64.17						
120	整形外科	5	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単）	17	2.29	48.47	0.00％	67.65						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	167	1.00	1.00	0.00％	77.02						
230	眼科	2	K224	翼状片手術（弁の移植を要する）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
